El 19 de diciembre de 2010 se producía un hecho histórico para la alta velocidad española, al conectar a Barcelona con París en siete horas y 25 minutos, incluyendo trasbordo -cambiando de andén- en la estación de Figueras-Vilafan. Este hito se produjo al llegar trenes de ancho internacional (TGV, trenes franceses de alta velocidad) procedentes de la frontera y hacer un trasbordo a trenes convencionales con destino a Gerona y Barcelona, salvando por primera vez los Pirineos por la parte catalana y su túnel del Pertuis. Desde el 9 de enero de 2013 el trayecto Barcelona-París se realiza sin trasbordo en trenes TGV.
Líneas en construcción (2018)[editar]
Línea | Ciudades que conecta | Apertura prevista |
---|---|---|
Corredor Atlántico | ||
LAV Madrid – Galicia | Zamora · Orense | 201952 |
LAV Venta de Baños – Burgos – Vitoria | Venta de Baños · Burgos | 201953 |
Burgos · Miranda de Ebro · Vitoria | 202354 | |
Y vasca | Vitoria · Bilbao · San Sebastián | 202355 |
San Sebastián · Irún · Frontera Francesa | 201956 | |
Corredor Central | ||
Túnel Atocha-Chamartín | Madrid-Atocha · Madrid-Chamartín | 202357 |
Corredor Mediterráneo | ||
Corredor Mediterráneo | Valencia · Alicante | 201958 |
Alicante · Elche · Murcia | 201859 | |
Corredor Sur | ||
Eje Ferroviario Transversal | Antequera-Santa Ana · Granada | 201860 |
Corredor Suroeste | ||
LAV Madrid – Extremadura | Toledo . Talavera · Plasencia | - |
Plasencia · Cáceres · Mérida · Badajoz | 202061 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.